現在の検索条件
最寄り駅
松屋町駅
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 122 棟 部屋 404 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1980/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区神崎町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区神崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目2-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町A-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶