現在の検索条件
最寄り駅
南森町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 155 棟 部屋 469 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2013/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
16
▶