現在の検索条件
最寄り駅
福島駅
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 141 棟 部屋 485 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9番14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩11分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1977/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩9分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1996/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩17分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩17分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩2分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
▶