現在の検索条件
絞り込み
「3LDK」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 46 棟 部屋 73 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩19分 阪急千里線/柴島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目24-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩9分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1996/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶