現在の検索条件
絞り込み
「北区」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 582 棟 部屋 2,006 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目1-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
59
▶
物件が見つからない場合は、店舗へご相談ください
まだインターネットに掲載していないおすすめの賃貸物件をご紹介できる場合がございます。