現在の検索条件
絞り込み
「冷暖房エアコン」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 363 棟 部屋 1,173 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町B-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩8分 阪神本線/淀川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通5丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩2分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
37
▶
物件が見つからない場合は、店舗へご相談ください
まだインターネットに掲載していないおすすめの賃貸物件をご紹介できる場合がございます。