現在の検索条件
絞り込み
高層(タワー)
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 49 棟 部屋 154 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
18.8万円
(管理費 2.5万円)
敷20.3万円 / 礼40.6万円
8階 / 2LDK / 52.98 m2
18.8万円
2.5万円
2LDK
52.98 m2
20.3万円 / 40.6万円
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 37階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩2分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目15-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
15.6万円
(管理費 1.5万円)
敷17.1万円 / 礼17.1万円
11階 / 1LDK / 47.29 m2
15.6万円
1.5万円
1LDK
47.29 m2
17.1万円 / 17.1万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 55階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 55階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
▶