現在の検索条件
絞り込み
高層(タワー)
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 141 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩2分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 41階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小宮町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶