現在の検索条件
絞り込み
ウォークインクローゼット
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 513 棟 部屋 1,544 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩3分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩2分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/天満橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
52
▶