現在の検索条件
最寄り駅
天満橋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 125 棟 部屋 404 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手通1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町3丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩1分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町1丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区石町2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/天満橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶
物件が見つからない場合は、店舗へご相談ください
まだインターネットに掲載していないおすすめの賃貸物件をご紹介できる場合がございます。